









556 500 ₸
Көтерме бағаны көрсетуКраткий обзор
| МОЩНОСТЬ | 1000 Вт+5% при переменном токе 220-277 В, 1000 Вт минус 1-20% при переменном токе 100-120 В |
|---|---|
| Максимальное покрытие | 240'x240 |
| СИЗ | 2,8 мкмоль/дж |
| ППФ | 2800мкмоль/с |
| Бренд чипа | BridgeLux |
| Спектр | 660-665нм,2800-3000К,4800-5000К |
| Макс. доходность | 3,0 г/Вт |
| Напряжение | АС100-277В |
| Амперы | 8,196 А при 120 В переменного тока, 4,001 А при 240 В переменного тока, 3,465 А при 277 В переменного тока |
| БТЕ | 3412 |
| Сертификат | ETL, CE, UKCA, RoHS, DLC, IP65 |
| Продолжительность жизни | 50000H |
| ГАРАНТИЯ | 5 лет |
| Измерение |
45,1*44*3,8 ДЮЙМА (115x112x9.7cm) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | MARSHYDRO |
| Страна производитель | Китай |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Спектр свечения | Мультиспектр |
| Срок службы | 50000 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Угол рассеивания | 120 град. |